Муфта переходная
| Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена | |
|---|
| PF TF 62C | ½"x⅜" | 360/10 | 41 | 122,80 | |
| PF TF 63C | ¾"x½" | 200/10 | 65 | 189,90 | |
| PF TF 64C | 1"x½" | 160/5 | 97 | 290,40 | |
| PF TF 65C | 1"x¾" | 140/5 | 107 | 308,20 | |
Уголок в/в
| Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена | |
|---|
| PF TF 121C | ½" | 200/10 | 78 | 227,80 | |
| PF TF 123C | ¾" | 120/5 | 108 | 319,40 | |
| PF TF 126C | 1" | 60/5 | 198 | 567,20 | |
Уголок в/н
| Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена | |
|---|
| PF TF 131C | ½" | 200/10 | 85 | 254,60 | |
| PF TF 132C | ¾"x½" | 150/5 | 108 | 323,80 | |
| PF TF 133C | ¾" | 120/5 | 135 | 410,90 | |
Тройник в/в/в
| Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена | |
|---|
| PF TF 151C | ½" | 140/10 | 95 | 274,70 | |
| PF TF 153C | ¾" | 90/5 | 138 | 415,40 | |
| PF TF 156C | 1" | 40/5 | 250 | 766,00 | |
Тройник в/н/в
| Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена | |
|---|
| PF TF 172C | ½" | 140/10 | 100 | 297,00 | |
| PF TF 173C | ¾" | 90/5 | 150 | 460,00 | |
Тройник в/н/н
| Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена | |
|---|
| PF TF 174C | ½" | 140/10 | 113 | 343,90 | |
| PF TF 175C | ¾" | 90/5 | 155 | 480,10 | |